SMP MA'ARIF 5 METRO: Maret 2019

congratulation

SMP MA'ARIF 5 METRO, SEKOLAH UMUM BERBASIS AGAMA ISLAM DAN TEKNOLOGI

Minggu, 31 Maret 2019

HASIL TRY OUT BERBASIS ANDROID DAN KOMPUTER TINGKAT SD/MI

DAFTAR RANKING NILAI
UJIAN BERBASIS KOMPUTER DAN ANDROID
TINGKAT SD / MI DI SMP MA'ARIF 5 METRO
TAHUN PELAJARAN 2018/2019





No. NIS Nama Siswa Soal PG TOTAL NILAI
PG Essay Benar Salah
1 0 BIMA SURADI PUTRA 60 0 58 2 96
2 0 MUHAMMAD ILYAS 60 0 56 4 93
3 0 BINTANG AL FATTAH SETIAWAN 60 0 55 5 91
4 0 M HAFIZ AL HABIBI 60 0 55 5 91
5 0 INTAN DINDA SHOLIKHAH 60 0 53 7 88
6 0 CASMEYLA GURKA 60 0 53 7 88
7 0 SAFEL RIZKY RAMADHAN 60 0 53 7 88
8 0 M ROEM ROYYAN AL AMIN 60 0 52 8 86
9 0 ISMI KHOLIFAH 60 0 51 9 85
10 0 DIMAS SAPUTRA 60 0 51 9 85
11 0 YOGI SAPUR 60 0 51 9 85
12 0 RAHIMA ANDRIANI 60 0 49 11 81
13 0 AFIQ ALI SYA'BANA 60 0 49 11 81
14 0 AYU RETNO NUR SYANTI 60 0 48 12 80
15 0 RAMUDHA IKHSAN AMANUSOLIH 60 0 48 12 80
16 0 ADITYA ANGGA PRASETYA 60 0 48 12 80
17 0 RAYA RAMADHANDI 60 0 48 12 80
18 0 KAYLA SALSABILA AZZAHRA 60 0 48 12 80
19 0 RICA FITAHLIA 60 0 48 12 80
20 0 INTAN OLIVIA 60 0 47 13 78
21 0 M RAFFI HIDAYATULLAH 60 0 47 13 78
22 0 JULITA JAY A 60 0 47 13 78
23 0 BERLIAN DWI R 60 0 47 13 78
24 0 RUBEN ANDRIAN 60 0 47 13 78
25 0 DINI NABILA M 60 0 47 13 78
26 0 SYIFA SYAFITRI 60 0 47 13 78
27 0 LARAS ANUNG RAISYA 60 0 47 13 78
28 0 CLEO YULIA W 60 0 47 13 78
29 0 MARSHA DEVINA 60 0 47 13 78
30 0 RIZKA AZZAHRA 60 0 46 14 76
31 0 GHINAA NAURAH AUFAA 60 0 46 14 76
32 0 ANGELINA CHINTYA B 60 0 46 14 76
33 0 PUSPITA SARI 60 0 46 14 76
34 0 IKA NINA SEPTIANA 60 0 46 14 76
35 0 RIDHO RAFLI KURNIAWAN 60 0 45 15 75
36 0 M AGUM AS SHAFAR 60 0 45 15 75
37 0 NAZWA RIZKIAH 60 0 45 15 75
38 0 NUR AZIZAH 60 0 45 15 75
39 0 RANGGA PRATAMA 60 0 45 15 75
40 0 ZEYIKANI ULIMAZTUSYAQDIAH 60 0 45 15 75
41 0 CHELSITA ERSYA MEILDA 60 0 44 16 73
42 0 AZZAHRA RAHMADANI SAFITRI 60 0 44 16 73
43 0 ANAS SHIDIQ AL FURQON 60 0 44 16 73
44 0 JINGGA ARDITIA SAPUTRA 60 0 43 17 71
45 0 ALYA TIA S 60 0 43 17 71
46 0 ISMA FADILLA 60 0 43 17 71
47 0 ANNISA TISTA AZAHRA 60 0 43 17 71
48 0 AKBARA SYUJA DENRESPATI 60 0 43 17 71
49 0 NAILA RAHMA 60 0 43 17 71
50 0 RISKI NUR SALIM 60 0 43 17 71
51 0 KHAILA FITRIA 60 0 42 18 70
52 0 SALWA LINA KHOIRUNNISA 60 0 42 18 70
53 0 PUSPITA NING ATI 60 0 42 18 70
54 0 NIA SETIA NINGRUM 60 0 41 19 68
55 0 RAHMA TANISA MUTIARA 60 0 41 19 68
56 0 DINDA TRIANA PUTRI 60 0 41 19 68
57 0 AISYAH KHAILA FAJRIANI 60 0 41 19 68
58 0 NADYA SHELVIA RAMADHANI 60 0 41 19 68
59 0 FEBRIYANTI 60 0 41 19 68
60 0 M FAREL HAMDI SADEWA 60 0 41 19 68
61 0 DLORROA AQILA H 60 0 40 20 66
62 0 ISNA AFIFATUS SYIFA 60 0 40 20 66
63 0 NOVI AULIA SARI 60 0 40 20 66
64 0 DIANA SYAFILA ANDI 60 0 40 20 66
65 0 MUTMAINAH 60 0 40 20 66
66 0 SAFIRA RISKY 60 0 40 20 66
67 0 YUHELSA HANIF AFRIDAN 60 0 39 21 65
68 0 FALIH AHMAD FAIZOL 60 0 39 21 65
69 0 ALIKA PUTRI AZALIA 60 0 39 21 65
70 0 SINDI AZRINA 60 0 39 21 65
71 0 HABIBILA 60 0 38 22 63
72 0 HERLISCA GHINA ARWANDA 60 0 38 22 63
73 0 ELDESTA ANDIEN H 60 0 38 22 63
74 0 RAFATRA AL ZUFRI 60 0 38 22 63
75 0 CIKAL AZZAHRA 60 0 37 23 61
76 0 FARA PUTRI A 60 0 37 23 61
77 0 SANDY ADI PUTRA 60 0 37 23 61
78 0 NYANYU JESSI PUTRI SAFIRA 60 0 35 25 58
79 0 ZAKI ADIT TIYA SAHPUTRA 60 0 35 25 58
80 0 MUHAMMAD RANDI SAPUTRA 60 0 35 25 58
81 0 DIVA PUTRI MAHARANI 60 0 34 26 56
82 0 RISKI NUR SALIM 60 0 30 30 50
83 0 MUHAMMAD ZULFIKAR 60 0 29 31 48
84 0 RADHWA AZZAH 60 0 28 32 46
85 0 MEESY ADZKIA WAHYUDI 60 0 27 33 45
86 0 MUHAMMAD RENDI 60 0 0 60 0
104 0 SULTHAN JAVIER AHMAD GUNAWAN 60 0 0 60 0
103 0 YUDISTIRA DAVIN DEWANDORO 60 0 0 60 0
102 0 M. ELSHIEAZY 60 0 0 60 0
101 0 DEVI PUTRI MAHARANI 60 0 0 60 0
100 0 AHMAD ROZZAQI ANRAVIN 60 0 0 60 0
99 0 NAILUL FAUZIAH AR 60 0 0 60 0
98 0 ZIDANE RIDZAL 60 0 0 60 0
97 0 ASTI INTANIA 60 0 0 60 0
96 0 TAHTA FAIQ FADILLAH 60 0 0 60 0
95 0 FILLAH AKBAR ROMADHONI 60 0 0 60 0
94 0 CHEYON REFA APNLIANA 60 0 0 60 0
93 0 VIKA RISKIKA 60 0 0 60 0
92 0 INDAH NUR A 60 0 0 60 0
91 0 ARIYA RAMADHANI SADEWA 60 0 0 60 0
90 0 AUFA NABILA PUTRI 60 0 0 60 0
89 0 AURA RISKY A.N 60 0 0 60 0
88 0 GITA NURUL AZIZAH 60 0 0 60 0
87 0 M FITRIO AL THIFARI 60 0 0 60 0


















Catatan:






1 Bagi peserta yang juara 1 di persilahkan mengambil hadiah dan sertifikat di







SMP Ma'arif 5 Metro pada hari Senin, 1 April 2019 Pukul 08.00 wib















2 Setiap peserta yang mengikuti mendapatkan sertifikat beasiswa















3 Keputusan ini tidak dapat di ganggu gugat



























Metro, 31 Maret 2019



Kepala SMP Ma'arif 5 Metro






























Machmud Nurokhim, S.Ag.