DAFTAR RANKING NILAI | ||||||||
UJIAN BERBASIS KOMPUTER DAN ANDROID | ||||||||
TINGKAT SD / MI DI SMP MA'ARIF 5 METRO | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | ||||||||
No. | NIS | Nama Siswa | Soal | PG | TOTAL NILAI | |||
PG | Essay | Benar | Salah | |||||
1 | 0 | BIMA SURADI PUTRA | 60 | 0 | 58 | 2 | 96 | |
2 | 0 | MUHAMMAD ILYAS | 60 | 0 | 56 | 4 | 93 | |
3 | 0 | BINTANG AL FATTAH SETIAWAN | 60 | 0 | 55 | 5 | 91 | |
4 | 0 | M HAFIZ AL HABIBI | 60 | 0 | 55 | 5 | 91 | |
5 | 0 | INTAN DINDA SHOLIKHAH | 60 | 0 | 53 | 7 | 88 | |
6 | 0 | CASMEYLA GURKA | 60 | 0 | 53 | 7 | 88 | |
7 | 0 | SAFEL RIZKY RAMADHAN | 60 | 0 | 53 | 7 | 88 | |
8 | 0 | M ROEM ROYYAN AL AMIN | 60 | 0 | 52 | 8 | 86 | |
9 | 0 | ISMI KHOLIFAH | 60 | 0 | 51 | 9 | 85 | |
10 | 0 | DIMAS SAPUTRA | 60 | 0 | 51 | 9 | 85 | |
11 | 0 | YOGI SAPUR | 60 | 0 | 51 | 9 | 85 | |
12 | 0 | RAHIMA ANDRIANI | 60 | 0 | 49 | 11 | 81 | |
13 | 0 | AFIQ ALI SYA'BANA | 60 | 0 | 49 | 11 | 81 | |
14 | 0 | AYU RETNO NUR SYANTI | 60 | 0 | 48 | 12 | 80 | |
15 | 0 | RAMUDHA IKHSAN AMANUSOLIH | 60 | 0 | 48 | 12 | 80 | |
16 | 0 | ADITYA ANGGA PRASETYA | 60 | 0 | 48 | 12 | 80 | |
17 | 0 | RAYA RAMADHANDI | 60 | 0 | 48 | 12 | 80 | |
18 | 0 | KAYLA SALSABILA AZZAHRA | 60 | 0 | 48 | 12 | 80 | |
19 | 0 | RICA FITAHLIA | 60 | 0 | 48 | 12 | 80 | |
20 | 0 | INTAN OLIVIA | 60 | 0 | 47 | 13 | 78 | |
21 | 0 | M RAFFI HIDAYATULLAH | 60 | 0 | 47 | 13 | 78 | |
22 | 0 | JULITA JAY A | 60 | 0 | 47 | 13 | 78 | |
23 | 0 | BERLIAN DWI R | 60 | 0 | 47 | 13 | 78 | |
24 | 0 | RUBEN ANDRIAN | 60 | 0 | 47 | 13 | 78 | |
25 | 0 | DINI NABILA M | 60 | 0 | 47 | 13 | 78 | |
26 | 0 | SYIFA SYAFITRI | 60 | 0 | 47 | 13 | 78 | |
27 | 0 | LARAS ANUNG RAISYA | 60 | 0 | 47 | 13 | 78 | |
28 | 0 | CLEO YULIA W | 60 | 0 | 47 | 13 | 78 | |
29 | 0 | MARSHA DEVINA | 60 | 0 | 47 | 13 | 78 | |
30 | 0 | RIZKA AZZAHRA | 60 | 0 | 46 | 14 | 76 | |
31 | 0 | GHINAA NAURAH AUFAA | 60 | 0 | 46 | 14 | 76 | |
32 | 0 | ANGELINA CHINTYA B | 60 | 0 | 46 | 14 | 76 | |
33 | 0 | PUSPITA SARI | 60 | 0 | 46 | 14 | 76 | |
34 | 0 | IKA NINA SEPTIANA | 60 | 0 | 46 | 14 | 76 | |
35 | 0 | RIDHO RAFLI KURNIAWAN | 60 | 0 | 45 | 15 | 75 | |
36 | 0 | M AGUM AS SHAFAR | 60 | 0 | 45 | 15 | 75 | |
37 | 0 | NAZWA RIZKIAH | 60 | 0 | 45 | 15 | 75 | |
38 | 0 | NUR AZIZAH | 60 | 0 | 45 | 15 | 75 | |
39 | 0 | RANGGA PRATAMA | 60 | 0 | 45 | 15 | 75 | |
40 | 0 | ZEYIKANI ULIMAZTUSYAQDIAH | 60 | 0 | 45 | 15 | 75 | |
41 | 0 | CHELSITA ERSYA MEILDA | 60 | 0 | 44 | 16 | 73 | |
42 | 0 | AZZAHRA RAHMADANI SAFITRI | 60 | 0 | 44 | 16 | 73 | |
43 | 0 | ANAS SHIDIQ AL FURQON | 60 | 0 | 44 | 16 | 73 | |
44 | 0 | JINGGA ARDITIA SAPUTRA | 60 | 0 | 43 | 17 | 71 | |
45 | 0 | ALYA TIA S | 60 | 0 | 43 | 17 | 71 | |
46 | 0 | ISMA FADILLA | 60 | 0 | 43 | 17 | 71 | |
47 | 0 | ANNISA TISTA AZAHRA | 60 | 0 | 43 | 17 | 71 | |
48 | 0 | AKBARA SYUJA DENRESPATI | 60 | 0 | 43 | 17 | 71 | |
49 | 0 | NAILA RAHMA | 60 | 0 | 43 | 17 | 71 | |
50 | 0 | RISKI NUR SALIM | 60 | 0 | 43 | 17 | 71 | |
51 | 0 | KHAILA FITRIA | 60 | 0 | 42 | 18 | 70 | |
52 | 0 | SALWA LINA KHOIRUNNISA | 60 | 0 | 42 | 18 | 70 | |
53 | 0 | PUSPITA NING ATI | 60 | 0 | 42 | 18 | 70 | |
54 | 0 | NIA SETIA NINGRUM | 60 | 0 | 41 | 19 | 68 | |
55 | 0 | RAHMA TANISA MUTIARA | 60 | 0 | 41 | 19 | 68 | |
56 | 0 | DINDA TRIANA PUTRI | 60 | 0 | 41 | 19 | 68 | |
57 | 0 | AISYAH KHAILA FAJRIANI | 60 | 0 | 41 | 19 | 68 | |
58 | 0 | NADYA SHELVIA RAMADHANI | 60 | 0 | 41 | 19 | 68 | |
59 | 0 | FEBRIYANTI | 60 | 0 | 41 | 19 | 68 | |
60 | 0 | M FAREL HAMDI SADEWA | 60 | 0 | 41 | 19 | 68 | |
61 | 0 | DLORROA AQILA H | 60 | 0 | 40 | 20 | 66 | |
62 | 0 | ISNA AFIFATUS SYIFA | 60 | 0 | 40 | 20 | 66 | |
63 | 0 | NOVI AULIA SARI | 60 | 0 | 40 | 20 | 66 | |
64 | 0 | DIANA SYAFILA ANDI | 60 | 0 | 40 | 20 | 66 | |
65 | 0 | MUTMAINAH | 60 | 0 | 40 | 20 | 66 | |
66 | 0 | SAFIRA RISKY | 60 | 0 | 40 | 20 | 66 | |
67 | 0 | YUHELSA HANIF AFRIDAN | 60 | 0 | 39 | 21 | 65 | |
68 | 0 | FALIH AHMAD FAIZOL | 60 | 0 | 39 | 21 | 65 | |
69 | 0 | ALIKA PUTRI AZALIA | 60 | 0 | 39 | 21 | 65 | |
70 | 0 | SINDI AZRINA | 60 | 0 | 39 | 21 | 65 | |
71 | 0 | HABIBILA | 60 | 0 | 38 | 22 | 63 | |
72 | 0 | HERLISCA GHINA ARWANDA | 60 | 0 | 38 | 22 | 63 | |
73 | 0 | ELDESTA ANDIEN H | 60 | 0 | 38 | 22 | 63 | |
74 | 0 | RAFATRA AL ZUFRI | 60 | 0 | 38 | 22 | 63 | |
75 | 0 | CIKAL AZZAHRA | 60 | 0 | 37 | 23 | 61 | |
76 | 0 | FARA PUTRI A | 60 | 0 | 37 | 23 | 61 | |
77 | 0 | SANDY ADI PUTRA | 60 | 0 | 37 | 23 | 61 | |
78 | 0 | NYANYU JESSI PUTRI SAFIRA | 60 | 0 | 35 | 25 | 58 | |
79 | 0 | ZAKI ADIT TIYA SAHPUTRA | 60 | 0 | 35 | 25 | 58 | |
80 | 0 | MUHAMMAD RANDI SAPUTRA | 60 | 0 | 35 | 25 | 58 | |
81 | 0 | DIVA PUTRI MAHARANI | 60 | 0 | 34 | 26 | 56 | |
82 | 0 | RISKI NUR SALIM | 60 | 0 | 30 | 30 | 50 | |
83 | 0 | MUHAMMAD ZULFIKAR | 60 | 0 | 29 | 31 | 48 | |
84 | 0 | RADHWA AZZAH | 60 | 0 | 28 | 32 | 46 | |
85 | 0 | MEESY ADZKIA WAHYUDI | 60 | 0 | 27 | 33 | 45 | |
86 | 0 | MUHAMMAD RENDI | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
104 | 0 | SULTHAN JAVIER AHMAD GUNAWAN | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
103 | 0 | YUDISTIRA DAVIN DEWANDORO | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
102 | 0 | M. ELSHIEAZY | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
101 | 0 | DEVI PUTRI MAHARANI | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
100 | 0 | AHMAD ROZZAQI ANRAVIN | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
99 | 0 | NAILUL FAUZIAH AR | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
98 | 0 | ZIDANE RIDZAL | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
97 | 0 | ASTI INTANIA | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
96 | 0 | TAHTA FAIQ FADILLAH | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
95 | 0 | FILLAH AKBAR ROMADHONI | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
94 | 0 | CHEYON REFA APNLIANA | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
93 | 0 | VIKA RISKIKA | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
92 | 0 | INDAH NUR A | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
91 | 0 | ARIYA RAMADHANI SADEWA | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
90 | 0 | AUFA NABILA PUTRI | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
89 | 0 | AURA RISKY A.N | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
88 | 0 | GITA NURUL AZIZAH | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
87 | 0 | M FITRIO AL THIFARI | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
Catatan: | ||||||||
1 | Bagi peserta yang juara 1 di persilahkan mengambil hadiah dan sertifikat di | |||||||
SMP Ma'arif 5 Metro pada hari Senin, 1 April 2019 Pukul 08.00 wib | ||||||||
2 | Setiap peserta yang mengikuti mendapatkan sertifikat beasiswa | |||||||
3 | Keputusan ini tidak dapat di ganggu gugat | |||||||
Metro, 31 Maret 2019 | ||||||||
Kepala SMP Ma'arif 5 Metro | ||||||||
Machmud Nurokhim, S.Ag. |
congratulation
Minggu, 31 Maret 2019
HASIL TRY OUT BERBASIS ANDROID DAN KOMPUTER TINGKAT SD/MI
Selasa, 26 Maret 2019
TRY OUT BERBASIS ANDROID & KOMPUTER TINGKAT SD / MI

Saat ini pemerintah benar benar serius menggalakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), terbukti peningkatan signifikan jumlah sekolah yang terus melengkapi sarana dan prasarananya untuk dapat melaksanakan Ujian Berbasis Komputer, bahkan di Kota Metro sejak 3 tahun yang lalu seluruh SMP (100%) telah melaksanakan Ujian Berbasis Kompupter. meskipun masih ada sekolah yang melaksanakanya dengan cara menggabung di sekolah lain.
Pada tahun 2019, berdasarkan data di MKKS SMP Kota Metro, saat ini 100% atau sebanyak 25 Sekolah SMP Negeri dan Swasata melaksanakan UNBK dan 100 % dilaksanakan secara mandiri.
SMP Ma'arif 5 Metro, Adalah sekolah yang telah menyelenggarakan UNBK sejak tahun 2017, dan kini teknologi pendidikan itu terus dikembangkan dengan dilaksanakanya Ujian Berbasis Android.
Ujian dengan berbasis android adalah pelaksanaanya sama dengan ujian berbasis Komputer, hanya saja perangkat yang digunakan adalah Handphone dengan system Operasi (OS) Android.
Untuk memperkenalkan ujian berbasis Komputer dan Android ini, SMP Ma'arif 5 Metro akan menyelenggarakan Tryout berbasis android tingkat SD / MI yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2019, Pukul 07.30 di SMP Ma'arif 5 Metro, dengan total Hadiah jutaan rupiah.
Untuk memperkenalkan ujian berbasis Komputer dan Android ini, SMP Ma'arif 5 Metro akan menyelenggarakan Tryout berbasis android tingkat SD / MI yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2019, Pukul 07.30 di SMP Ma'arif 5 Metro, dengan total Hadiah jutaan rupiah.
Untuk mengikuti Try Out Akbar ini, calon peserta dapat mendaftarkan diri melalui WA: 081272278246 atau 0813-7373-5393
atau Klik link dibawah ini
atau Klik link dibawah ini
TANGGAL 31 MARET 2019
Bagi calon peserta yang telah mendaftarkan diri, akan di kirimkan link untuk mendownload aplikasinya, dan dapat di pasang di HP masing masing.
selain itu untuk mendownload aplikasi, juga dapat di klik link berikut ini
selain itu untuk mendownload aplikasi, juga dapat di klik link berikut ini
Minggu, 10 Maret 2019
SMP MA'ARIF 5 METRO UJIAN BERBASIS ANDROID
Mulai
hari ini, Senin 11 Maret 2019 sesuai kalender pendidikan Provinsi Lampung,
seluruh pesertadidik SMP se Provinsi Lampung mengikuti Penilaian Tengah
Semester (PTS). Kegiatana PTS ini merupakan kegiatan rutin setiap triwulan. Ada
hal yang menarik perhatian dunia pendidikan terkait Penilaian ini. Hadirnya teknologi
tak mungkin lagi di hindari di tengah tengah masyarakat, tidak hanya di daerah
perkotaan saja bahkan di daerah pedesaanpun hamper setiap murid memiliki
Handphon android yang terhubung dengan internet. teknologi ini bagai bola liar
yang menyebar pengaruh positif dan negative, tak luput pula menyentuh dunia
pendidikan.
SMP Ma’arif 5 Metro adalah salah
satu sekolah di Kota Metro yang manfaatkan teknologi tidak sekedar untuk media social
(Medsos) tetapi juga untuk kualitas pendidikan. Di tengah genjarnya upaya
pemerintah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) ternyata
android juga menjadi salah satu alternative ujian berbasis android, saat ini
SMP Ma’arif 5 Metro menyelenggarakan PTS dengan android siswa, berdasarkan data
ada 20 murid dari 103 murid yang tidak memiliki android, maka solusinya kami
menempatkan mereka di ruang laboratorium computer, sehingga setiap peserta
didik dapat melaksanakan Penilaian Tengah semester semi online.
Ada kehawatiran dari masyarakat
pendidikan dengan adanya ujian berbasis android ini, diantaranya apakah nanti anak
tidak mencari jawaban dari internet (Google), kehawatiran ini wajar muncul di
masyarakat karena memang mereka mengetahui di google itu semua pertanyaan 90 %
mendapatkan jawaban. Tetapi ujian berbasis android tidak seperti yang di
hawatirkan masyarkat pada umumnya, karena saat ujian tidak ada koneksi
internet, sehingga android hanya berfungsi sebagai penangkap singnyal server
yang menghantarkan soal.
Ada beberapa kelebihan ujian
berbasis android, seperti tidak memerlukan koreksi karena secara otomatis telah
di koreksi oleh system sesaat setelah peserta didik menyelesaikan ujiannya,
juga tidak memerlukan jaringan internet, bahkan android tanpa kartu telepon
selulerpun dapat di gunakan, Selain itu tidak membutuhkan biaya fotocopy,
pegawasan siswa lebih simple, karena soal dan jawaban antar peserta didik di
acak secara random oleh system, biaya infra struktur sangat terjangkau, cukup
dengan server, kabel LAN serta accespoint, itupun hanya sekali dan dapat
digunakan berulang kali, selain itu hasil penilaian sangat objektif. Sekolah yang telah mempersiapkan
infrastrukturnya maka selain memakai androin perangkat seperti Personal
Computer (PC), Laptop, Notebook, Tablet, juga dapat di gunkan untuk ujian
berbasis android ini. Kelemahan ujian berbasis android ini adalah sangat
tergantung dengan Listrik, sehingga antisipasi jika terjadi pemadaman harus di
persiapkan oleh pihak sekolah.
Mayoritas murid dan wali murid
menyambut baik atas di selenggarakanya ujian berbasis android ini. Menurut
Kepala SMP Ma’arif 5 Metro, Machmud Nurokhim, orang tua sangat kagum dan
mendukung ujian berbasis android ini, mereka mengatakan luarbiasa canggih dunia
pendidikan saat ini, ucap salah satu wali murid melalui akun facebooknya yang saat
ini berada di luar negeri, selain itu Machmud juga berharap Pendidikan di
Lampung segera memanfaatkan teknologi di dunia pendidikan khususnya Kota Metro
yang merupakan kota Pendidikan.
Jumat, 15 Februari 2019
Guru SMP Ma'arif 5 Metro Workshop Persiapan Ujian Berbasis Android


- Seluruh area SMP Ma'arif 5 Metro terjangkau oleh hotspot area
- Lebih dari 80 % Peserta didiknya memiliki Android
- Memiliki Lab Komputer yang dapat di gunakan Ujian bagi peserta didik yang belum memiliki android
- Tidak diperlukan lagi biaya Foto Copy Soal
- Tidak di perlukan biaya koreksi
Ujian berbasis android juga mendapat dukungan dari seluruh peserta didik, mereka akan lebih mudah mengerjakan soal soal yang di berikan, lebih efisien waktunya, dll
Menurut Kepala SMP Ma'arif 5 Metro, langkah untuk ujian berbasis android merupakan langkah maju bagi SMP Ma'arif 5 Metro, kami yakin ini akan dapat terlaksana dengan baik, terlebih kita sudah melaksanakan workshop, yang segera di tindak lanjuti dengan pembuatan soal soal dengan aplikasi examview.
Ujian ini sangat sesuai dengan era teknologi yang berkembang saat ini. terlebih pemerintah sedang menggalakkan Ujian Nasional Berbasis Komputer.
Langganan:
Postingan
(
Atom
)